Оптима-СП 1,6
Оптима-СП 1,6
Холодильные витрины предназначены для демонстрации и кратковременного хранения продуктов питания при температурах от -12°С до +6°С. Наличие низкотемпературных и среднетемпературных, кондитерских витрин, линейного и углового расчетно — кассового прилавков, выполненных в едином стиле, позволяют полностью оборудовать небольшой продовольственный магазин, отделы и крупные магазины.
Среднетемпературная витрина Оптима-СП 1,6 (+1..+6). С подтоварником.
Технические характеристики
| Объем камеры хранения, м3 | 0.16 м3 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.24 м3 |
| Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м2 | 0.83 м2 |
| Глубина выкладки, мм | 530 мм |
| Температура полезного объема, °С | не ниже 1 °С, не выше 6 °С |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут | 6.50 кВт.ч/сут |
| Габаритные размеры, мм | длина 1590 мм, ширина 880 мм, высота 1300 мм |
| Тип компрессора (агрегата) | Aspera |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 В |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0.70 кВт |
| Масса прилавка, кг | нетто 140 кг, брутто 200 кг |
| Марка электронного блока управления | Eliwell |
| Хладагент | R134a |
| Тип охлаждения | статический |












