Бирюса-355 ZQ
Бирюса-355 ZQ
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | 795x1205x630 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм (ВхШхГ) | 860х1292х727 |
| Масса Бирюса-355VZ (брутто/нетто), кг | 63/53 |
| Масса Бирюса-355VZQ (брутто/нетто), кг | 60/49 |
| Внутренний объем, л | 330/315 |
| Температура полезного объёма (не выше), °C | -18 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВт*ч | 3,4 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 191/207 |
| Количество корзин, шт | 4 |
| Наличие замка | да |












