Бирюса 146 KLEA
Бирюса 146 KLEA
| Общий объем, л | 230 |
| Объем морозильной камеры, л | 230 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1450х600х625/ 1560х660х690 |
| Масса (брутто/нетто), кг | 63/56 |
| Тип управления | механический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума (не выше), дБ | 41 |
| Хладагент | R-600a |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Суточный расход эл.энергии, кВт-ч | 0,66 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Температура хранения в морозильной камере, °C | -18 |
| Мощность замораживания (не менее), кг/сутки | 20 |
| Продолжительность хранения при отключении питания, ч | 12 |
| Ручная разморозка морозильной камеры | |
| Автоматический режим замораживания | |
| Режим «Быстрая заморозка» | |
| Световая сигнализация повышения температуры | |
| Перенавешиваемые дверцы | |
| Встроенная ручка | |
| Гарантия | 3 года |
| Цветовое исполнение | белый, металлик |












