Бирюса 148 KLEA
Бирюса 148 KLEA
| Общий объем, л | 135 |
| Объем морозильной камеры, л | 135 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 990х600х625/ 1110х660х690 |
| Масса (брутто/нетто), кг | 63/42 |
| Тип управления | механический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума (не выше), дБ | 41 |
| Хладагент | R-600a |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Суточный расход эл.энергии, кВт-ч | 0,57 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Температура хранения в морозильной камере, °C | -18 |
| Мощность замораживания (не менее), кг/сутки | 12 |
| Продолжительность хранения при отключении питания, ч | 12 |
| Ручная разморозка морозильной камеры | |
| Автоматический режим замораживания | |
| Режим «Быстрая заморозка» | |
| Световая сигнализация повышения температуры | |
| Перенавешиваемые дверцы | |
| Встроенная ручка | |
| Гарантия | 3 года |
| Цветовое исполнение | белый, металлик |












