ПТК «RR-02К»
ПТК «RR-02К»
| Модель | ПТК "RR-02К" |
| Сегмент | Средний: высокая производительность, проверенный механизм собственной разработки, "рабочая лошадка" с чеком 80 мм, привлекательный дизайн |
| Сферы применения | Все сферы (включая приём платежей) |
| Количество станций | 1 станция |
| Корпус и конструкция | Ударопрочный пластик |
| Цвет корпуса | Серый/Чёрный |
| Металлическая рама | Есть |
| Вертикальная установка | Возможна |
| Процессор основной платы | NXP LPC1778 32-битный (частота 120 МГц) |
| Печатающий механизм | Собственная разработка "ШТРИХ-М" (аналогично "ШТРИХ-М-ПТК") и печатающая головка Kyocera (Япония) |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати | До 250 мм/сек |
| Область печати | 72 мм или 576 точек |
| Разрешение печати | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) | 48 шт. |
| Ресурс термоголовки | 150 км |
| Чековая лента | Термобумага |
| Способ загрузки бумаги | EasyLoad |
| Ширина ленты | 80 (+0, -1) мм |
| Толщина ленты | 60-120 мкм |
| Диаметр рулона | Не более 83 мм |
| Автоотрез | Есть |
| Тип автоотреза | Гильотинный (червячная передача) |
| Ресурс автоотреза | 1 500 000 циклов |
| Ручное отделение чека | Гребёнка |
| Фискальная память | Обновлённая с увеличенной ёмкостью |
| Количество фискализаций/перерегистраций | 20 шт. |
| Количество активизаций ЭКЛЗ | 50 шт. |
| Количество сменных итого | 9999 шт. |
| Сохранность информации в накопителе ФП | Не менее 40 лет |
| Разрядность денежных регистров | 12 разрядов |
| Разрядность операционных регистров | 4 разряда (после чека или отчета №9999 идет №0000) |
| Количество секций (отделов) | 16 шт. |
| Количество паролей операторов | 30 операторов |
| Количество налоговых ставок | 4 шт. |
| Интерфейсные разъёмы | Штатно: 1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост) 1xДЯ (RJ25 6P6C, денежный ящик +24 В) Дополнительная интерфейсная плата с одним из следующих интерфейсов: 1. 1хCOM (DB9 RS-232C, ПК/хост/подчинённое устройство) реализовано 2. 1хWi-Fi реализовано 3. 1хEthernet (RJ45) планируется |
| Диапазон рабочих температур | От + 10°C до + 40°C |
| Питание | Через блок питания от сети переменного тока частотой 50-60 Гц и напряжением 100-240 В |
| Максимальная потребляемая мощность | Не более 60 Вт |
| Габариты (ШхГхВ) | 150х220х125 мм |
| Масса (без блока питания) | Не более 1,9 кг |












